|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento de Servicios Generales | ADMIN | SASTEL3 | Gacumcen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtros : | Periodo Inicial: 200202, Periodo Final: 200202, Tipo de Llamada: CEL, LDI, LDN, LOC, SPR, Tipo de Valor: CTO - COSTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secuencia : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Definición datos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Llamada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duración Costo | Costo Neto | IVA Costo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro de Costos | No.Llamadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 5926 |
204:54 |
10.44 % |
9,589,320 |
1,536,174 |
11,125,494 |
61.79 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Archivo | 4 | 00:11 | 0.09 % | 8,580 | 1,374 | 9,954 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Atencion usuarios | 259 | 08:26 | 4.12 % | 394,680 | 63,231 | 457,911 | 4.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Auditoria | 71 | 02:15 | 1.10 % | 105,300 | 16,871 | 122,171 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Cafeterias | 25 | 01:05 | 0.53 % | 50,700 | 8,119 | 58,819 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | Compras | 167 | 06:37 | 3.23 % | 309,660 | 49,602 | 359,262 | 3.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Construcciones e Instalaciones | 200 | 07:24 | 3.61 % | 346,320 | 55,481 | 401,801 | 3.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Contabilidad | 205 | 09:28 | 4.62 % | 443,040 | 70,952 | 513,992 | 4.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Desarrollo de Personal | 402 | 14:36 | 7.13 % | 683,280 | 109,461 | 792,741 | 7.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Facturacion y cartera | 224 | 07:26 | 3.63 % | 347,880 | 55,732 | 403,612 | 3.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Fondo de Empleados | 106 | 03:13 | 1.57 % | 150,540 | 24,115 | 174,655 | 1.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Gerencia General | 190 | 05:04 | 2.47 % | 237,120 | 37,995 | 275,115 | 2.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Informática | 784 | 28:26 | 13.88 % | 1,330,680 | 213,171 | 1,543,851 | 13.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 087 | Ingenieria | 5 | 00:30 | 0.24 % | 23,400 | 3,746 | 27,146 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 000 | Junta Directiva | 91 | 02:17 | 1.11 % | 106,860 | 17,123 | 123,983 | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Mantenimiento y Operaciones | 289 | 10:36 | 5.17 % | 496,080 | 79,462 | 575,542 | 5.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Planeación | 187 | 05:28 | 2.67 % | 255,840 | 40,986 | 296,826 | 2.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Porteria | 209 | 05:37 | 2.74 % | 262,860 | 42,120 | 304,980 | 2.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Price Watherhouse | 3 | 00:03 | 0.02 % | 2,340 | 375 | 2,715 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Radio Phone Patch | 2 | 00:02 | 0.02 % | 1,560 | 250 | 1,810 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Relaciones Industriales | 228 | 07:24 | 3.61 % | 346,320 | 55,483 | 401,803 | 3.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Secretaria General | 64 | 03:02 | 1.48 % | 141,960 | 22,734 | 164,694 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Servicios Generales | 765 | 21:31 | 10.50 % | 1,006,980 | 161,341 | 1,168,321 | 10.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Sincecomp | 2 | 00:03 | 0.02 % | 2,340 | 375 | 2,715 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Subgerencia Administrativa y Financiera | 121 | 04:35 | 2.24 % | 214,500 | 34,361 | 248,861 | 2.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Subgerencia Comercial | 304 | 12:30 | 6.10 % | 585,000 | 93,703 | 678,703 | 6.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Subgerencia Tecnica | 98 | 02:35 | 1.26 % | 120,900 | 19,372 | 140,272 | 1.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Técnico | 174 | 07:07 | 3.47 % | 333,060 | 53,346 | 386,406 | 3.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Tesoreria | 292 | 09:11 | 4.48 % | 429,780 | 68,859 | 498,639 | 4.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Ventas | 455 | 18:12 | 8.88 % | 851,760 | 136,434 | 988,194 | 8.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI - Larga Distancia Internacional | 19 |
01:25 |
0.07 % |
147,709 |
23,643 |
171,352 |
0.95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Atencion usuarios | 1 | 00:02 | 2.35 % | 3,986 | 638 | 4,624 | 2.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Auditoria | 0 | 00:00 | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Desarrollo de Personal | 3 | 00:20 | 23.53 % | 36,680 | 5,870 | 42,550 | 24.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Gerencia General | 8 | 00:17 | 20.00 % | 25,958 | 4,158 | 30,116 | 17.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Secretaria General | 3 | 00:22 | 25.88 % | 39,160 | 6,267 | 45,427 | 26.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Subgerencia Administrativa y Financiera | 1 | 00:05 | 5.88 % | 7,040 | 1,127 | 8,167 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Subgerencia Tecnica | 1 | 00:02 | 2.35 % | 2,816 | 451 | 3,267 | 1.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Ventas | 2 | 00:17 | 20.00 % | 32,069 | 5,132 | 37,201 | 21.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 2909 |
190:47 |
9.72 % |
4,575,804 |
733,712 |
5,309,516 |
29.49 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | Almacen | 9 | 00:21 | 0.19 % | 5,577 | 898 | 6,475 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Archivo | 9 | 00:16 | 0.14 % | 4,028 | 650 | 4,678 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Atencion usuarios | 176 | 09:12 | 4.83 % | 180,342 | 28,967 | 209,309 | 3.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Auditoria | 47 | 02:02 | 1.07 % | 37,232 | 5,981 | 43,213 | 0.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Cafeterias | 153 | 25:06 | 13.16 % | 357,908 | 57,345 | 415,253 | 7.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | Compras | 107 | 06:08 | 3.22 % | 144,069 | 23,102 | 167,171 | 3.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Construcciones e Instalaciones | 65 | 03:48 | 1.99 % | 74,907 | 12,017 | 86,924 | 1.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Contabilidad | 146 | 09:24 | 4.93 % | 292,120 | 46,813 | 338,933 | 6.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Desarrollo de Personal | 250 | 17:58 | 9.42 % | 518,477 | 83,089 | 601,566 | 11.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Facturacion y cartera | 135 | 09:00 | 4.72 % | 144,080 | 23,124 | 167,204 | 3.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Fondo de Empleados | 28 | 01:21 | 0.71 % | 37,126 | 5,955 | 43,081 | 0.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Gerencia General | 66 | 03:25 | 1.80 % | 97,031 | 15,565 | 112,596 | 2.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Informática | 160 | 13:26 | 7.04 % | 321,318 | 51,494 | 372,812 | 7.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 087 | Ingenieria | 7 | 00:26 | 0.23 % | 10,406 | 1,668 | 12,074 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 000 | Junta Directiva | 14 | 00:45 | 0.40 % | 14,704 | 2,361 | 17,065 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Mantenimiento y Operaciones | 240 | 08:39 | 4.54 % | 198,876 | 31,950 | 230,826 | 4.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Planeación | 74 | 03:21 | 1.76 % | 110,034 | 17,641 | 127,675 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Porteria | 22 | 00:40 | 0.36 % | 21,732 | 3,490 | 25,222 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Price Watherhouse | 23 | 01:43 | 0.90 % | 37,485 | 6,006 | 43,491 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Relaciones Industriales | 184 | 10:16 | 5.38 % | 219,315 | 35,192 | 254,507 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Secretaria General | 12 | 00:58 | 0.51 % | 27,412 | 4,392 | 31,804 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Servicios Generales | 192 | 12:47 | 6.70 % | 399,067 | 63,957 | 463,024 | 8.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Sincecomp | 48 | 04:43 | 2.47 % | 154,662 | 24,771 | 179,433 | 3.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Subgerencia Administrativa y Financiera | 62 | 03:35 | 1.88 % | 118,665 | 19,024 | 137,689 | 2.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Subgerencia Comercial | 69 | 03:49 | 2.00 % | 117,298 | 18,807 | 136,105 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Subgerencia Tecnica | 60 | 03:12 | 1.68 % | 101,209 | 16,229 | 117,438 | 2.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Técnico | 138 | 11:48 | 6.19 % | 334,264 | 53,555 | 387,819 | 7.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Tesoreria | 202 | 09:51 | 5.17 % | 212,645 | 34,137 | 246,782 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Ventas | 211 | 12:36 | 6.61 % | 283,815 | 45,532 | 329,347 | 6.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 20791 |
1566:24 |
79.78 % |
1,190,464 |
208,783 |
1,399,247 |
7.77 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | Almacen | 111 | 07:12 | 0.46 % | 5,472 | 975 | 6,447 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Archivo | 133 | 09:45 | 0.62 % | 7,410 | 1,303 | 8,713 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Atencion usuarios | 1064 | 80:42 | 5.15 % | 61,332 | 10,749 | 72,081 | 5.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Auditoria | 437 | 39:21 | 2.51 % | 29,906 | 5,159 | 35,065 | 2.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Cafeterias | 169 | 16:51 | 1.08 % | 12,806 | 2,193 | 14,999 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | Compras | 966 | 74:45 | 4.77 % | 56,810 | 9,939 | 66,749 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Construcciones e Instalaciones | 1088 | 88:36 | 5.66 % | 67,336 | 11,722 | 79,058 | 5.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Contabilidad | 789 | 56:27 | 3.60 % | 42,902 | 7,564 | 50,466 | 3.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Desarrollo de Personal | 1484 | 119:24 | 7.62 % | 90,744 | 15,813 | 106,557 | 7.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Facturacion y cartera | 1448 | 99:42 | 6.36 % | 75,772 | 13,414 | 89,186 | 6.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Fondo de Empleados | 106 | 07:09 | 0.46 % | 5,434 | 964 | 6,398 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Gerencia General | 681 | 51:30 | 3.29 % | 39,140 | 6,862 | 46,002 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Informática | 1258 | 102:36 | 6.55 % | 77,976 | 13,571 | 91,547 | 6.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 087 | Ingenieria | 24 | 02:00 | 0.13 % | 1,520 | 264 | 1,784 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 000 | Junta Directiva | 216 | 17:42 | 1.13 % | 13,452 | 2,343 | 15,795 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Mantenimiento y Operaciones | 2275 | 171:36 | 10.96 % | 130,416 | 22,868 | 153,284 | 10.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Planeación | 603 | 44:03 | 2.81 % | 33,478 | 5,889 | 39,367 | 2.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Porteria | 605 | 39:30 | 2.52 % | 30,020 | 5,346 | 35,366 | 2.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Price Watherhouse | 60 | 05:27 | 0.35 % | 4,142 | 714 | 4,856 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Radio Phone Patch | 6 | 00:18 | 0.02 % | 228 | 42 | 270 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Relaciones Industriales | 649 | 45:51 | 2.93 % | 34,846 | 6,151 | 40,997 | 2.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Secretaria General | 278 | 20:18 | 1.30 % | 15,428 | 2,714 | 18,142 | 1.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Servicios Generales | 955 | 72:18 | 4.62 % | 54,948 | 9,631 | 64,579 | 4.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Sincecomp | 73 | 05:39 | 0.36 % | 4,294 | 751 | 5,045 | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Subgerencia Administrativa y Financiera | 411 | 28:00 | 1.79 % | 21,280 | 3,771 | 25,051 | 1.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Subgerencia Comercial | 68 | 05:51 | 0.37 % | 4,446 | 770 | 5,216 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Subgerencia Tecnica | 178 | 13:42 | 0.87 % | 10,412 | 1,822 | 12,234 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Técnico | 684 | 49:54 | 3.19 % | 37,924 | 6,673 | 44,597 | 3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Tesoreria | 1545 | 116:03 | 7.41 % | 88,198 | 15,474 | 103,672 | 7.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Ventas | 2427 | 174:12 | 11.12 % | 132,392 | 23,332 | 155,724 | 11.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||