|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento de Servicios Generales | ADMIN | SASTEL3 | Acumruta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtros : | Periodo Inicial: 200202, Periodo Final: 200202, Tipo de Llamada: CEL, LDI, LDN, LOC, SPR, Visualizar: DT - DETALLADO POR TIPO DE LLAMADA, Tipo de Valor: CTO - COSTO, Ordenar por: R - CÓDIGO DE RUTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secuencia : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Definición datos : | Sal.Cont = Salientes Contestadas, Ent = Entrantes, Int = Internas, Csc = Consecutivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Llamada | Número de Llamadas |
|
Llamadas Salientes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo | Sal.Cont | Ent | Duración Costo |
|
Costo Neto | IVA Costo |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 87 | 0 | 05:13:16 | 05:19:48 | 5.04 | 137,313 | 22,018 | 159,331 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 1,321 | 0 | 65:29:32 | 100:30:00 | 94.96 | 76,380 | 13,384 | 89,764 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Ruta | 1,408 |
0 |
70:42:48 |
105:49:48 |
5.39 |
213,693 |
35,402 |
249,095 |
1.38 |
1.38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI - Larga Distancia Internacional | 1 | 0 | 00:00:52 | 00:01:00 | 0.07 | 1,408 | 226 | 1,634 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 45 | 0 | 02:08:20 | 02:11:30 | 9.53 | 60,332 | 9,682 | 70,014 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 255 | 0 | 14:09:38 | 20:48:00 | 90.40 | 15,808 | 2,752 | 18,560 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Ruta | 301 |
0 |
16:18:50 |
23:00:30 |
1.17 |
77,548 |
12,660 |
90,208 |
0.50 |
1.88 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI - Larga Distancia Internacional | 8 | 0 | 00:24:36 | 00:29:00 | 47.31 | 50,987 | 8,162 | 59,149 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 5 | 0 | 00:11:02 | 00:11:18 | 18.43 | 5,095 | 819 | 5,914 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 5 | 0 | 00:12:31 | 00:21:00 | 34.26 | 266 | 47 | 313 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Ruta | 18 |
0 |
00:48:09 |
01:01:18 |
0.05 |
56,348 |
9,028 |
65,376 |
0.36 |
2.25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Ruta | 0 |
0 |
00:00:00 |
00:00:00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
2.25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI - Larga Distancia Internacional | 3 | 0 | 00:18:23 | 00:20:00 | 79.05 | 36,680 | 5,870 | 42,550 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 1 | 0 | 00:02:18 | 00:02:18 | 9.09 | 692 | 111 | 803 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 1 | 0 | 00:01:55 | 00:03:00 | 11.86 | 38 | 7 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Ruta | 5 |
0 |
00:22:36 |
00:25:18 |
0.02 |
37,410 |
5,988 |
43,398 |
0.24 |
2.49 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Ruta | 0 |
0 |
00:00:00 |
00:00:00 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
2.49 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI - Larga Distancia Internacional | 6 | 0 | 00:25:45 | 00:30:00 | 17.95 | 51,594 | 8,258 | 59,852 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 3 | 0 | 00:04:46 | 00:05:06 | 3.05 | 2,937 | 471 | 3,408 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 29 | 0 | 01:26:13 | 02:12:00 | 78.99 | 1,672 | 293 | 1,965 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Ruta | 38 |
0 |
01:56:44 |
02:47:06 |
0.14 |
56,203 |
9,022 |
65,225 |
0.36 |
2.85 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI - Larga Distancia Internacional | 1 | 0 | 00:04:20 | 00:05:00 | 12.25 | 7,040 | 1,127 | 8,167 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 1 | 0 | 00:11:47 | 00:11:48 | 28.92 | 6,791 | 1,087 | 7,878 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 8 | 0 | 00:12:05 | 00:24:00 | 58.82 | 304 | 56 | 360 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Ruta | 10 |
0 |
00:28:12 |
00:40:48 |
0.03 |
14,135 |
2,270 |
16,405 |
0.09 |
2.94 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 2,776 | 0 | 82:25:06 | 103:46:00 | 100.00 | 4,856,280 | 777,904 | 5,634,184 | 31.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Ruta | 2,776 |
0 |
82:25:06 |
103:46:00 |
5.28 |
4,856,280 |
777,904 |
5,634,184 |
31.29 |
34.23 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 3,150 | 0 | 77:04:10 | 101:08:00 | 100.00 | 4,733,040 | 758,270 | 5,491,310 | 30.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI - Larga Distancia Internacional | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Ruta | 3,150 |
0 |
77:04:10 |
101:08:00 |
5.15 |
4,733,040 |
758,270 |
5,491,310 |
30.50 |
64.73 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 2,767 | 0 | 179:43:40 | 182:45:54 | 11.25 | 4,362,644 | 699,524 | 5,062,168 | 28.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 19,172 | 0 | 923:39:20 | 1442:06:00 | 88.75 | 1,095,996 | 192,244 | 1,288,240 | 7.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Ruta | 21,939 |
0 |
1103:23:00 |
1624:51:54 |
82.75 |
5,458,640 |
891,768 |
6,350,408 |
35.27 |
100.00 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total General | 29,645 | 0 | 1353:29:35 | 1963:30:42 | 100 | 15,503,297 | 2,502,312 | 18,005,609 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valores expresados en $(pesos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Fin del reporte - | Registros impresos : | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||