|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento de Servicios Generales | ADMIN | SASTEL3 | Acumexte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtros : | Periodo Inicial: 200202, Periodo Final: 200202, Tipo de Llamada: CEL, LDI, LDN, LOC, SPR, Visualizar: DT - DETALLADO POR TIPO DE LLAMADA, Tipo de Valor: CTO - COSTO, Ordenar por: E - EXTENSIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secuencia : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Definición datos : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Llamada | Número de Llamadas |
Duraciones de Llamadas |
Llamadas Salientes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo |
|
Ent | Sal | Ent | Duración Costo |
|
Costo Neto | IVA Costo |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 91 | 0 | 01:32 | 00:00:00 | 02:17:00 | 1.06 | 106,860 | 17,123 | 123,983 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 14 | 0 | 00:44 | 00:00:00 | 00:45:48 | 1.06 | 14,704 | 2,361 | 17,065 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 216 | 0 | 11:57 | 00:00:00 | 17:42:00 | 1.06 | 13,452 | 2,343 | 15,795 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 321 |
0 |
14:14 |
00:00:00 |
20:44:48 |
1.06 |
135,016 |
21,827 |
156,843 |
0.87 |
0.87 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 10 | 0 | 00:26 | 00:00:00 | 00:31:00 | 0.31 | 24,180 | 3,873 | 28,053 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 9 | 0 | 01:11 | 00:00:00 | 01:12:00 | 0.31 | 29,584 | 4,737 | 34,321 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 49 | 0 | 02:59 | 00:00:00 | 04:21:00 | 0.31 | 3,306 | 572 | 3,878 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 68 |
0 |
04:37 |
00:00:00 |
06:04:00 |
0.31 |
57,070 |
9,182 |
66,252 |
0.37 |
1.24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 105 | 0 | 01:52 | 00:00:00 | 02:38:00 | 1.26 | 123,240 | 19,747 | 142,987 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI - Larga Distancia Internacional | 0 | 0 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 39 | 0 | 01:32 | 00:00:00 | 01:35:24 | 1.26 | 48,278 | 7,751 | 56,029 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 257 | 0 | 13:51 | 00:00:00 | 20:33:00 | 1.26 | 15,618 | 2,723 | 18,341 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 401 |
0 |
17:15 |
00:00:00 |
24:46:24 |
1.26 |
187,136 |
30,221 |
217,357 |
1.21 |
2.45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 12 | 0 | 00:15 | 00:00:00 | 00:20:00 | 0.16 | 15,600 | 2,499 | 18,099 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 8 | 0 | 00:42 | 00:00:00 | 00:42:36 | 0.16 | 24,188 | 3,876 | 28,064 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 37 | 0 | 01:12 | 00:00:00 | 02:09:00 | 0.16 | 1,634 | 295 | 1,929 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 57 |
0 |
02:10 |
00:00:00 |
03:11:36 |
0.16 |
41,422 |
6,670 |
48,092 |
0.27 |
2.71 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 1 | 0 | 00:01 | 00:00:00 | 00:02:00 | 0.94 | 1,560 | 250 | 1,810 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 5 | 0 | 00:12 | 00:00:00 | 00:12:42 | 0.94 | 6,985 | 1,119 | 8,104 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 242 | 0 | 11:31 | 00:00:00 | 18:18:00 | 0.94 | 13,908 | 2,438 | 16,346 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 248 |
0 |
11:44 |
00:00:00 |
18:32:42 |
0.94 |
22,453 |
3,807 |
26,260 |
0.15 |
2.86 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 3 | 0 | 00:36 | 00:00:00 | 00:38:00 | 0.04 | 29,640 | 4,744 | 34,384 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 2 | 0 | 00:08 | 00:00:00 | 00:08:36 | 0.04 | 4,950 | 793 | 5,743 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 1 | 0 | 00:05 | 00:00:00 | 00:06:00 | 0.04 | 76 | 13 | 89 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 6 |
0 |
00:50 |
00:00:00 |
00:52:36 |
0.04 |
34,666 |
5,550 |
40,216 |
0.22 |
3.08 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 107 | 0 | 02:26 | 00:00:00 | 03:14:00 | 0.60 | 151,320 | 24,240 | 175,560 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 29 | 0 | 01:21 | 00:00:00 | 01:22:36 | 0.60 | 37,702 | 6,048 | 43,750 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 106 | 0 | 04:22 | 00:00:00 | 07:09:00 | 0.60 | 5,434 | 964 | 6,398 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 242 |
0 |
08:10 |
00:00:00 |
11:45:36 |
0.60 |
194,456 |
31,252 |
225,708 |
1.25 |
4.34 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 2 | 0 | 00:02 | 00:00:00 | 00:03:00 | 0.55 | 2,340 | 375 | 2,715 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 52 | 0 | 05:05 | 00:00:00 | 05:08:24 | 0.55 | 167,963 | 26,902 | 194,865 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 73 | 0 | 03:52 | 00:00:00 | 05:39:00 | 0.55 | 4,294 | 751 | 5,045 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 127 |
0 |
09:00 |
00:00:00 |
10:50:24 |
0.55 |
174,597 |
28,028 |
202,625 |
1.13 |
5.46 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 3 | 0 | 00:01 | 00:00:00 | 00:03:00 | 0.37 | 2,340 | 375 | 2,715 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 23 | 0 | 01:41 | 00:00:00 | 01:43:06 | 0.37 | 37,485 | 6,006 | 43,491 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 60 | 0 | 04:00 | 00:00:00 | 05:27:00 | 0.37 | 4,142 | 714 | 4,856 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 86 |
0 |
05:43 |
00:00:00 |
07:13:06 |
0.37 |
43,967 |
7,095 |
51,062 |
0.28 |
5.74 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 3 | 0 | 00:09 | 00:00:00 | 00:10:00 | 0.12 | 7,800 | 1,249 | 9,049 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 6 | 0 | 00:21 | 00:00:00 | 00:22:00 | 0.12 | 8,104 | 1,299 | 9,403 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 22 | 0 | 01:18 | 00:00:00 | 01:51:00 | 0.12 | 1,406 | 244 | 1,650 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 31 |
0 |
01:49 |
00:00:00 |
02:23:00 |
0.12 |
17,310 |
2,792 |
20,102 |
0.11 |
5.86 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 1 | 0 | 00:02 | 00:00:00 | 00:03:00 | 0.00 | 38 | 7 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 1 |
0 |
00:02 |
00:00:00 |
00:03:00 |
0.00 |
38 |
7 |
45 |
0.00 |
5.86 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 59 | 0 | 01:27 | 00:00:00 | 01:52:00 | 0.46 | 87,360 | 13,997 | 101,357 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 105 | 0 | 04:19 | 00:00:00 | 07:15:00 | 0.46 | 5,510 | 975 | 6,485 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 164 |
0 |
05:47 |
00:00:00 |
09:07:00 |
0.46 |
92,870 |
14,972 |
107,842 |
0.60 |
6.46 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 106 | 0 | 01:47 | 00:00:00 | 02:35:00 | 1.77 | 120,900 | 19,375 | 140,275 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 0 | 0 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 500 | 0 | 17:48 | 00:00:00 | 32:15:00 | 1.77 | 24,510 | 4,371 | 28,881 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 606 |
0 |
19:36 |
00:00:00 |
34:50:00 |
1.77 |
145,410 |
23,746 |
169,156 |
0.94 |
7.40 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 16 | 0 | 00:15 | 00:00:00 | 00:22:00 | 0.43 | 17,160 | 2,749 | 19,909 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 11 | 0 | 00:26 | 00:00:00 | 00:27:12 | 0.43 | 7,276 | 1,171 | 8,447 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 120 | 0 | 04:42 | 00:00:00 | 07:42:00 | 0.43 | 5,852 | 1,044 | 6,896 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 147 |
0 |
05:24 |
00:00:00 |
08:31:12 |
0.43 |
30,288 |
4,964 |
35,252 |
0.20 |
7.59 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 8 | 0 | 00:03 | 00:00:00 | 00:08:00 | 0.32 | 6,240 | 1,000 | 7,240 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 7 | 0 | 00:24 | 00:00:00 | 00:25:06 | 0.32 | 13,766 | 2,206 | 15,972 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 77 | 0 | 03:38 | 00:00:00 | 05:39:00 | 0.32 | 4,294 | 755 | 5,049 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 92 |
0 |
04:07 |
00:00:00 |
06:12:06 |
0.32 |
24,300 |
3,961 |
28,261 |
0.16 |
7.75 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 2 | 0 | 00:01 | 00:00:00 | 00:02:00 | 0.33 | 1,560 | 250 | 1,810 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 4 | 0 | 00:13 | 00:00:00 | 00:14:12 | 0.33 | 6,630 | 1,063 | 7,693 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 105 | 0 | 03:31 | 00:00:00 | 06:18:00 | 0.33 | 4,788 | 861 | 5,649 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 111 |
0 |
03:46 |
00:00:00 |
06:34:12 |
0.33 |
12,978 |
2,174 |
15,152 |
0.08 |
7.83 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 1 | 0 | 00:00 | 00:00:00 | 00:01:00 | 0.59 | 780 | 125 | 905 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 159 | 0 | 07:18 | 00:00:00 | 11:36:00 | 0.59 | 8,816 | 1,551 | 10,367 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 160 |
0 |
07:19 |
00:00:00 |
11:37:00 |
0.59 |
9,596 |
1,676 |
11,272 |
0.06 |
7.89 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 1 | 0 | 00:11 | 00:00:00 | 00:11:24 | 0.31 | 2,782 | 446 | 3,228 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 36 | 0 | 05:03 | 00:00:00 | 05:57:00 | 0.31 | 4,522 | 750 | 5,272 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 37 |
0 |
05:14 |
00:00:00 |
06:08:24 |
0.31 |
7,304 |
1,196 |
8,500 |
0.05 |
7.94 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 13 | 0 | 00:24 | 00:00:00 | 00:33:00 | 0.15 | 25,740 | 4,123 | 29,863 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 9 | 0 | 00:24 | 00:00:00 | 00:25:30 | 0.15 | 5,867 | 945 | 6,812 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 20 | 0 | 01:25 | 00:00:00 | 01:57:00 | 0.15 | 1,482 | 254 | 1,736 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 42 |
0 |
02:15 |
00:00:00 |
02:55:30 |
0.15 |
33,089 |
5,322 |
38,411 |
0.21 |
8.16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 6 | 0 | 00:26 | 00:00:00 | 00:30:00 | 0.03 | 380 | 66 | 446 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 6 |
0 |
00:26 |
00:00:00 |
00:30:00 |
0.03 |
380 |
66 |
446 |
0.00 |
8.16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 2 | 0 | 00:11 | 00:00:00 | 00:11:42 | 0.03 | 2,855 | 458 | 3,313 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 3 | 0 | 00:13 | 00:00:00 | 00:18:00 | 0.03 | 228 | 39 | 267 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 5 |
0 |
00:25 |
00:00:00 |
00:29:42 |
0.03 |
3,083 |
497 |
3,580 |
0.02 |
8.18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 3 | 0 | 00:25 | 00:00:00 | 00:26:00 | 0.02 | 6,346 | 1,017 | 7,363 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 1 | 0 | 00:00 | 00:00:00 | 00:03:00 | 0.02 | 38 | 7 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 4 |
0 |
00:26 |
00:00:00 |
00:29:00 |
0.02 |
6,384 |
1,024 |
7,408 |
0.04 |
8.22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 1 | 0 | 00:03 | 00:00:00 | 00:03:42 | 0.00 | 903 | 145 | 1,048 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 1 |
0 |
00:03 |
00:00:00 |
00:03:42 |
0.00 |
903 |
145 |
1,048 |
0.01 |
8.22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 15 | 0 | 01:20 | 00:00:00 | 01:27:00 | 0.38 | 67,860 | 10,862 | 78,722 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 19 | 0 | 01:56 | 00:00:00 | 01:57:54 | 0.38 | 67,835 | 10,863 | 78,698 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 49 | 0 | 02:37 | 00:00:00 | 03:57:00 | 0.38 | 3,002 | 523 | 3,525 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 83 |
0 |
05:54 |
00:00:00 |
07:21:54 |
0.38 |
138,697 |
22,248 |
160,945 |
0.89 |
9.12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 36 | 0 | 00:58 | 00:00:00 | 01:15:00 | 0.60 | 58,500 | 9,372 | 67,872 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI - Larga Distancia Internacional | 3 | 0 | 00:20 | 00:00:00 | 00:22:00 | 0.60 | 39,160 | 6,267 | 45,427 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 6 | 0 | 00:16 | 00:00:00 | 00:16:12 | 0.60 | 6,850 | 1,100 | 7,950 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 137 | 0 | 06:09 | 00:00:00 | 09:48:00 | 0.60 | 7,448 | 1,313 | 8,761 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Extensión | 182 |
0 |
07:44 |
00:00:00 |
11:41:12 |
0.60 |
111,958 |
18,052 |
130,010 |
0.72 |
9.84 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 17 | 0 | 00:15 | 00:00:00 | 00:25:00 | 0.36 | 19,500 | 3,125 | 22,625 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
