|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento de Servicios Generales | Tipo de Llamada | ADMIN | SASTEL3 | Acumclie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtros : | Periodo Inicial: 200202, Periodo Final: 200202, Tipo de Llamada: CEL, LDI, LDN, LOC, SPR, Tipo de Valor: CTO - COSTO, Visualizar: DT - DETALLADO POR TIPO DE LLAMADA, Ordenar por: V - VALOR TOTAL DESCENDENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secuencia : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Definición datos : | Sal = Salientes Contestadas ,Ent = Entrantes, Sal = Salientes, Csc = Consecutivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo Inicial | 200202 | Periodo Final | 200202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente | Periodo | Número |
Duracion |
Llamadas Salientes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Llamada | Sal | Ent | Sal | Ent | Duración Costo |
|
Costo Neto | IVA Costo |
|
|
|
Csc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 531 | 0 | 10:57:21 | 00:00:00 | 14:55:00 | 100.00 | 698,100.00 | 111,852.00 | 809,952.00 | 6.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cliente | 531 |
0 |
10:57:21 |
00:00:00 |
14:55:00 |
1.26 |
698,100.00 |
111,852.00 |
809,952.00 |
6.14 |
6.14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 218 | 0 | 08:25:19 | 00:00:00 | 10:06:00 | 62.24 | 472,680.00 | 75,708.00 | 548,388.00 | 4.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 5 | 0 | 00:16:28 | 00:00:00 | 00:16:42 | 1.72 | 4,414.00 | 709.00 | 5,123.00 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 68 | 0 | 03:58:15 | 00:00:00 | 05:51:00 | 36.05 | 4,446.00 | 770.00 | 5,216.00 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cliente | 291 |
0 |
12:40:02 |
00:00:00 |
16:13:42 |
1.37 |
481,540.00 |
77,187.00 |
558,727.00 |
4.24 |
10.38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 154 | 0 | 04:49:14 | 00:00:00 | 06:05:00 | 21.64 | 284,700.00 | 45,607.00 | 330,307.00 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 24 | 0 | 02:33:03 | 00:00:00 | 02:34:24 | 9.16 | 60,560.00 | 9,702.00 | 70,262.00 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 235 | 0 | 13:14:25 | 00:00:00 | 19:27:00 | 69.20 | 14,782.00 | 2,569.00 | 17,351.00 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cliente | 413 |
0 |
20:36:42 |
00:00:00 |
28:06:24 |
2.37 |
360,042.00 |
57,878.00 |
417,920.00 |
3.17 |
13.54 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 188 | 0 | 05:14:23 | 00:00:00 | 06:41:00 | 27.55 | 312,780.00 | 50,102.00 | 362,882.00 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 32 | 0 | 01:17:32 | 00:00:00 | 01:19:30 | 5.46 | 30,421.00 | 4,886.00 | 35,307.00 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 258 | 0 | 09:05:24 | 00:00:00 | 16:15:00 | 66.99 | 12,350.00 | 2,208.00 | 14,558.00 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cliente | 478 |
0 |
15:37:19 |
00:00:00 |
24:15:30 |
2.04 |
355,551.00 |
57,196.00 |
412,747.00 |
3.13 |
16.67 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 27 | 0 | 01:01:33 | 00:00:00 | 01:12:00 | 14.09 | 56,160.00 | 8,993.00 | 65,153.00 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 44 | 0 | 07:16:45 | 00:00:00 | 07:19:00 | 85.91 | 248,121.00 | 39,720.00 | 287,841.00 | 2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cliente | 71 |
0 |
08:18:18 |
00:00:00 |
08:31:00 |
0.72 |
304,281.00 |
48,713.00 |
352,994.00 |
2.68 |
19.35 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 178 | 0 | 05:06:06 | 00:00:00 | 06:26:00 | 100.00 | 301,080.00 | 48,235.00 | 349,315.00 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cliente | 178 |
0 |
05:06:06 |
00:00:00 |
06:26:00 |
0.54 |
301,080.00 |
48,235.00 |
349,315.00 |
2.65 |
22.00 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 85 | 0 | 02:35:20 | 00:00:00 | 03:10:00 | 12.13 | 148,200.00 | 23,742.00 | 171,942.00 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 83 | 0 | 05:21:29 | 00:00:00 | 05:26:18 | 20.83 | 114,582.00 | 18,378.00 | 132,960.00 | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 227 | 0 | 11:40:17 | 00:00:00 | 17:30:00 | 67.04 | 13,300.00 | 2,327.00 | 15,627.00 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cliente | 395 |
0 |
19:37:06 |
00:00:00 |
26:06:18 |
2.20 |
276,082.00 |
44,447.00 |
320,529.00 |
2.43 |
24.43 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 95 | 0 | 02:42:20 | 00:00:00 | 03:29:00 | 13.58 | 163,020.00 | 26,117.00 | 189,137.00 | 1.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 44 | 0 | 02:56:05 | 00:00:00 | 02:58:12 | 11.58 | 91,309.00 | 14,632.00 | 105,941.00 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 232 | 0 | 12:29:16 | 00:00:00 | 19:12:00 | 74.84 | 14,592.00 | 2,536.00 | 17,128.00 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cliente | 371 |
0 |
18:07:41 |
00:00:00 |
25:39:12 |
2.16 |
268,921.00 |
43,285.00 |
312,206.00 |
2.37 |
26.79 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 77 | 0 | 03:42:12 | 00:00:00 | 04:22:00 | 38.47 | 204,360.00 | 32,728.00 | 237,088.00 | 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI - Larga Distancia Internacional | 1 | 0 | 00:02:09 | 00:00:00 | 00:03:00 | 0.44 | 7,149.00 | 1,144.00 | 8,293.00 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 21 | 0 | 01:42:39 | 00:00:00 | 01:44:06 | 15.28 | 49,736.00 | 7,970.00 | 57,706.00 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 69 | 0 | 03:10:53 | 00:00:00 | 05:12:00 | 45.81 | 3,952.00 | 693.00 | 4,645.00 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cliente | 168 |
0 |
08:37:53 |
00:00:00 |
11:21:06 |
0.96 |
265,197.00 |
42,535.00 |
307,732.00 |
2.33 |
29.12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 31 | 0 | 00:34:36 | 00:00:00 | 00:50:00 | 10.67 | 39,000.00 | 6,250.00 | 45,250.00 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI - Larga Distancia Internacional | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 99 | 0 | 06:52:29 | 00:00:00 | 06:58:48 | 89.33 | 214,149.00 | 34,319.00 | 248,468.00 | 1.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cliente | 130 |
0 |
07:27:05 |
00:00:00 |
07:48:48 |
0.66 |
253,149.00 |
40,569.00 |
293,718.00 |
2.23 |
31.35 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 186 | 0 | 03:31:14 | 00:00:00 | 04:59:00 | 100.00 | 233,220.00 | 37,370.00 | 270,590.00 | 2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI - Larga Distancia Internacional | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cliente | 186 |
0 |
03:31:14 |
00:00:00 |
04:59:00 |
0.42 |
233,220.00 |
37,370.00 |
270,590.00 |
2.05 |
33.40 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 153 | 0 | 03:44:07 | 00:00:00 | 04:54:00 | 100.00 | 229,320.00 | 36,745.00 | 266,065.00 | 2.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cliente | 153 |
0 |
03:44:07 |
00:00:00 |
04:54:00 |
0.41 |
229,320.00 |
36,745.00 |
266,065.00 |
2.02 |
35.42 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 68 | 0 | 02:20:19 | 00:00:00 | 02:54:00 | 51.24 | 135,720.00 | 21,738.00 | 157,458.00 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 26 | 0 | 02:43:46 | 00:00:00 | 02:45:36 | 48.76 | 92,270.00 | 14,777.00 | 107,047.00 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cliente | 94 |
0 |
05:04:05 |
00:00:00 |
05:39:36 |
0.48 |
227,990.00 |
36,515.00 |
264,505.00 |
2.01 |
37.42 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 86 | 0 | 01:48:08 | 00:00:00 | 02:24:00 | 40.37 | 112,320.00 | 17,995.00 | 130,315.00 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 64 | 0 | 03:28:16 | 00:00:00 | 03:32:42 | 59.63 | 112,884.00 | 18,098.00 | 130,982.00 | 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cliente | 150 |
0 |
05:16:24 |
00:00:00 |
05:56:42 |
0.50 |
225,204.00 |
36,093.00 |
261,297.00 |
1.98 |
39.40 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 114 | 0 | 02:28:16 | 00:00:00 | 03:20:00 | 13.78 | 156,000.00 | 24,992.00 | 180,992.00 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 48 | 0 | 01:44:56 | 00:00:00 | 01:48:42 | 7.49 | 39,984.00 | 6,430.00 | 46,414.00 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 271 | 0 | 11:28:32 | 00:00:00 | 19:03:00 | 78.74 | 14,478.00 | 2,557.00 | 17,035.00 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cliente | 433 |
0 |
15:41:44 |
00:00:00 |
24:11:42 |
2.04 |
210,462.00 |
33,979.00 |
244,441.00 |
1.85 |
41.26 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 105 | 0 | 03:10:14 | 00:00:00 | 03:57:00 | 16.02 | 184,860.00 | 29,613.00 | 214,473.00 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 299 | 0 | 12:36:48 | 00:00:00 | 20:42:00 | 83.98 | 15,732.00 | 2,783.00 | 18,515.00 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cliente | 404 |
0 |
15:47:02 |
00:00:00 |
24:39:00 |
2.08 |
200,592.00 |
32,396.00 |
232,988.00 |
1.77 |
43.02 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 37 | 0 | 02:18:22 | 00:00:00 | 02:37:00 | 8.33 | 122,460.00 | 19,604.00 | 142,064.00 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 34 | 0 | 01:41:13 | 00:00:00 | 01:43:48 | 5.51 | 52,553.00 | 8,424.00 | 60,977.00 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 336 | 0 | 18:09:51 | 00:00:00 | 27:03:00 | 86.16 | 20,558.00 | 3,582.00 | 24,140.00 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cliente | 407 |
0 |
22:09:26 |
00:00:00 |
31:23:48 |
2.64 |
195,571.00 |
31,610.00 |
227,181.00 |
1.72 |
44.75 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 123 | 0 | 02:55:49 | 00:00:00 | 03:53:00 | 23.63 | 181,740.00 | 29,116.00 | 210,856.00 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 149 | 0 | 08:34:06 | 00:00:00 | 12:33:00 | 76.37 | 9,538.00 | 1,655.00 | 11,193.00 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cliente | 272 |
0 |
11:29:55 |
00:00:00 |
16:26:00 |
1.38 |
191,278.00 |
30,771.00 |
222,049.00 |
1.68 |
46.43 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 59 | 0 | 02:03:29 | 00:00:00 | 02:34:00 | 26.17 | 120,120.00 | 19,240.00 | 139,360.00 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 24 | 0 | 01:57:51 | 00:00:00 | 01:59:24 | 20.29 | 66,346.00 | 10,624.00 | 76,970.00 | 0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 66 | 0 | 03:34:32 | 00:00:00 | 05:15:00 | 53.54 | 3,990.00 | 697.00 | 4,687.00 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cliente | 149 |
0 |
07:35:52 |
00:00:00 |
09:48:24 |
0.83 |
190,456.00 |
30,561.00 |
221,017.00 |
1.68 |
48.10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 121 | 0 | 02:49:42 | 00:00:00 | 03:46:00 | 99.12 | 176,280.00 | 28,244.00 | 204,524.00 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI - Larga Distancia Internacional | 1 | 0 | 00:01:27 | 00:00:00 | 00:02:00 | 0.88 | 3,986.00 | 638.00 | 4,624.00 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cliente | 122 |
0 |
02:51:09 |
00:00:00 |
03:48:00 |
0.32 |
180,266.00 |
28,882.00 |
209,148.00 |
1.59 |
49.69 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 95 | 0 | 02:28:07 | 00:00:00 | 03:11:00 | 11.46 | 148,980.00 | 23,870.00 | 172,850.00 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI - Larga Distancia Internacional | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 369 | 0 | 14:31:16 | 00:00:00 | 24:36:00 | 88.54 | 18,696.00 | 3,321.00 | 22,017.00 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cliente | 464 |
0 |
16:59:23 |
00:00:00 |
27:47:00 |
2.34 |
167,676.00 |
27,191.00 |
194,867.00 |
1.48 |
51.17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
