|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento de Servicios Generales | ADMIN | SASTEL3 | Accencos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtros : | Periodo Inicial: 200202, Periodo Final: 200202, Centro Costos Jerarquico: 000 - JUNTA DIRECTIVA, Tipo de Llamada: CEL, LDI, LDN, LOC, SPR, Visualizar: DT - DETALLADO POR TIPO DE LLAMADA, Tipo de Valor: CTO - COSTO, Ordenar por: C - CENTRO DE COSTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secuencia : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Definición datos : | Sal.Cont = Salientes Contestadas, Sal.No Cont = Salientes No Contestadas, Ent = Entrantes, Int = Internas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro de Costos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Llamada | Número de Llamadas |
Duracion de Llamadas |
Llamadas Salientes |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo |
|
Ent | Sal | Ent | Duración Costo |
|
Costo Neto | IVA Costo |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 91 | 0 | 01:32:27 | 00:00:00 | 02:17:00 | 11.01 | 106,860 | 17,123 | 123,983 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 14 | 0 | 00:44:59 | 00:00:00 | 00:45:48 | 3.68 | 14,704 | 2,361 | 17,065 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 216 | 0 | 11:57:19 | 00:00:00 | 17:42:00 | 85.31 | 13,452 | 2,343 | 15,795 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cencos | 321 |
0 |
14:14:45 |
00:00:00 |
20:44:48 |
1.06 |
135,016 |
21,827 |
156,843 |
0.87 |
0.87 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 190 | 0 | 03:35:00 | 00:00:00 | 05:04:00 | 8.40 | 237,120 | 37,995 | 275,115 | 1.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI - Larga Distancia Internacional | 8 | 0 | 00:13:04 | 00:00:00 | 00:17:00 | 0.47 | 25,958 | 4,158 | 30,116 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 66 | 0 | 03:20:44 | 00:00:00 | 03:25:54 | 5.69 | 97,031 | 15,565 | 112,596 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 681 | 0 | 32:52:56 | 00:00:00 | 51:30:00 | 85.43 | 39,140 | 6,862 | 46,002 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cencos | 945 |
0 |
40:01:44 |
00:00:00 |
60:16:54 |
3.07 |
399,249 |
64,580 |
463,829 |
2.58 |
3.45 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 304 | 0 | 10:13:27 | 00:00:00 | 12:30:00 | 56.37 | 585,000 | 93,703 | 678,703 | 3.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 69 | 0 | 03:44:44 | 00:00:00 | 03:49:24 | 17.24 | 117,298 | 18,807 | 136,105 | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 68 | 0 | 03:58:15 | 00:00:00 | 05:51:00 | 26.38 | 4,446 | 770 | 5,216 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cencos | 441 |
0 |
17:56:26 |
00:00:00 |
22:10:24 |
1.13 |
706,744 |
113,280 |
820,024 |
4.55 |
8.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 121 | 0 | 03:39:26 | 00:00:00 | 04:35:00 | 12.64 | 214,500 | 34,361 | 248,861 | 1.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI - Larga Distancia Internacional | 1 | 0 | 00:04:20 | 00:00:00 | 00:05:00 | 0.23 | 7,040 | 1,127 | 8,167 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 62 | 0 | 03:30:22 | 00:00:00 | 03:35:30 | 9.91 | 118,665 | 19,024 | 137,689 | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 411 | 0 | 16:46:11 | 00:00:00 | 28:00:00 | 77.22 | 21,280 | 3,771 | 25,051 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cencos | 595 |
0 |
24:00:19 |
00:00:00 |
36:15:30 |
1.85 |
361,485 |
58,283 |
419,768 |
2.33 |
10.33 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 98 | 0 | 01:52:06 | 00:00:00 | 02:35:00 | 13.24 | 120,900 | 19,372 | 140,272 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI - Larga Distancia Internacional | 1 | 0 | 00:01:05 | 00:00:00 | 00:02:00 | 0.17 | 2,816 | 451 | 3,267 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 60 | 0 | 03:08:41 | 00:00:00 | 03:12:06 | 16.40 | 101,209 | 16,229 | 117,438 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 178 | 0 | 08:57:52 | 00:00:00 | 13:42:00 | 70.19 | 10,412 | 1,822 | 12,234 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cencos | 337 |
0 |
13:59:44 |
00:00:00 |
19:31:06 |
0.99 |
235,337 |
37,874 |
273,211 |
1.52 |
11.85 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 71 | 0 | 01:41:06 | 00:00:00 | 02:15:00 | 5.16 | 105,300 | 16,871 | 122,171 | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI - Larga Distancia Internacional | 0 | 0 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 47 | 0 | 01:58:58 | 00:00:00 | 02:02:18 | 4.67 | 37,232 | 5,981 | 43,213 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 437 | 0 | 27:47:49 | 00:00:00 | 39:21:00 | 90.17 | 29,906 | 5,159 | 35,065 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cencos | 555 |
0 |
31:27:53 |
00:00:00 |
43:38:18 |
2.22 |
172,438 |
28,011 |
200,449 |
1.11 |
12.96 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 228 | 0 | 05:43:45 | 00:00:00 | 07:24:00 | 11.65 | 346,320 | 55,483 | 401,803 | 2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 184 | 0 | 10:04:52 | 00:00:00 | 10:16:00 | 16.16 | 219,315 | 35,192 | 254,507 | 1.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 649 | 0 | 28:35:21 | 00:00:00 | 45:51:00 | 72.19 | 34,846 | 6,151 | 40,997 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cencos | 1061 |
0 |
44:23:58 |
00:00:00 |
63:31:00 |
3.23 |
600,481 |
96,826 |
697,307 |
3.87 |
16.84 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 167 | 0 | 05:24:01 | 00:00:00 | 06:37:00 | 7.56 | 309,660 | 49,602 | 359,262 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 107 | 0 | 06:01:40 | 00:00:00 | 06:08:48 | 7.02 | 144,069 | 23,102 | 167,171 | 0.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 966 | 0 | 48:34:24 | 00:00:00 | 74:45:00 | 85.42 | 56,810 | 9,939 | 66,749 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cencos | 1240 |
0 |
60:00:05 |
00:00:00 |
87:30:48 |
4.46 |
510,539 |
82,643 |
593,182 |
3.29 |
20.13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 455 | 0 | 14:35:35 | 00:00:00 | 18:12:00 | 8.87 | 851,760 | 136,434 | 988,194 | 5.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI - Larga Distancia Internacional | 2 | 0 | 00:15:26 | 00:00:00 | 00:17:00 | 0.14 | 32,069 | 5,132 | 37,201 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 211 | 0 | 12:21:28 | 00:00:00 | 12:36:30 | 6.14 | 283,815 | 45,532 | 329,347 | 1.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 2427 | 0 | 108:30:27 | 00:00:00 | 174:12:00 | 84.85 | 132,392 | 23,332 | 155,724 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cencos | 3095 |
0 |
135:42:56 |
00:00:00 |
205:17:30 |
10.46 |
1,300,036 |
210,430 |
1,510,466 |
8.39 |
28.52 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 5 | 0 | 00:28:30 | 00:00:00 | 00:30:00 | 17.05 | 23,400 | 3,746 | 27,146 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 7 | 0 | 00:25:35 | 00:00:00 | 00:26:00 | 14.77 | 10,406 | 1,668 | 12,074 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 24 | 0 | 01:25:57 | 00:00:00 | 02:00:00 | 68.18 | 1,520 | 264 | 1,784 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cencos | 36 |
0 |
02:20:02 |
00:00:00 |
02:56:00 |
0.15 |
35,326 |
5,678 |
41,004 |
0.23 |
28.75 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 9 | 0 | 00:20:52 | 00:00:00 | 00:21:18 | 4.70 | 5,577 | 898 | 6,475 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 111 | 0 | 04:26:35 | 00:00:00 | 07:12:00 | 95.30 | 5,472 | 975 | 6,447 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cencos | 120 |
0 |
04:47:27 |
00:00:00 |
07:33:18 |
0.38 |
11,049 |
1,873 |
12,922 |
0.07 |
28.82 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 402 | 0 | 11:21:00 | 00:00:00 | 14:36:00 | 9.59 | 683,280 | 109,461 | 792,741 | 4.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI - Larga Distancia Internacional | 3 | 0 | 00:18:23 | 00:00:00 | 00:20:00 | 0.22 | 36,680 | 5,870 | 42,550 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 250 | 0 | 17:43:31 | 00:00:00 | 17:58:00 | 11.80 | 518,477 | 83,089 | 601,566 | 3.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 1484 | 0 | 79:32:15 | 00:00:00 | 119:24:00 | 78.40 | 90,744 | 15,813 | 106,557 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cencos | 2139 |
0 |
108:55:09 |
00:00:00 |
152:18:00 |
7.76 |
1,329,181 |
214,233 |
1,543,414 |
8.57 |
37.39 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 4 | 0 | 00:09:05 | 00:00:00 | 00:11:00 | 1.80 | 8,580 | 1,374 | 9,954 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 9 | 0 | 00:15:36 | 00:00:00 | 00:16:30 | 2.69 | 4,028 | 650 | 4,678 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 133 | 0 | 05:58:50 | 00:00:00 | 09:45:00 | 95.51 | 7,410 | 1,303 | 8,713 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cencos | 146 |
0 |
06:23:31 |
00:00:00 |
10:12:30 |
0.52 |
20,018 |
3,327 |
23,345 |
0.13 |
37.52 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 765 | 0 | 15:44:38 | 00:00:00 | 21:31:00 | 20.18 | 1,006,980 | 161,341 | 1,168,321 | 6.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 192 | 0 | 12:33:27 | 00:00:00 | 12:47:00 | 11.99 | 399,067 | 63,957 | 463,024 | 2.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 955 | 0 | 46:34:52 | 00:00:00 | 72:18:00 | 67.82 | 54,948 | 9,631 | 64,579 | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cencos | 1912 |
0 |
74:52:57 |
00:00:00 |
106:36:00 |
5.43 |
1,460,995 |
234,929 |
1,695,924 |
9.42 |
46.94 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 64 | 0 | 02:31:54 | 00:00:00 | 03:02:00 | 12.30 | 141,960 | 22,734 | 164,694 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDI - Larga Distancia Internacional | 3 | 0 | 00:20:11 | 00:00:00 | 00:22:00 | 1.49 | 39,160 | 6,267 | 45,427 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 12 | 0 | 00:57:29 | 00:00:00 | 00:58:12 | 3.93 | 27,412 | 4,392 | 31,804 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 278 | 0 | 12:41:38 | 00:00:00 | 20:18:00 | 82.29 | 15,428 | 2,714 | 18,142 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cencos | 357 |
0 |
16:31:12 |
00:00:00 |
24:40:12 |
1.26 |
223,960 |
36,107 |
260,067 |
1.44 |
48.38 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 205 | 0 | 07:49:34 | 00:00:00 | 09:28:00 | 12.57 | 443,040 | 70,952 | 513,992 | 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 146 | 0 | 09:14:59 | 00:00:00 | 09:24:48 | 12.50 | 292,120 | 46,813 | 338,933 | 1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 789 | 0 | 35:42:46 | 00:00:00 | 56:27:00 | 74.94 | 42,902 | 7,564 | 50,466 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cencos | 1140 |
0 |
52:47:19 |
00:00:00 |
75:19:48 |
3.84 |
778,062 |
125,329 |
903,391 |
5.02 |
53.40 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 292 | 0 | 06:47:46 | 00:00:00 | 09:11:00 | 6.80 | 429,780 | 68,859 | 498,639 | 2.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 202 | 0 | 09:35:26 | 00:00:00 | 09:51:18 | 7.30 | 212,645 | 34,137 | 246,782 | 1.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 1545 | 0 | 74:12:07 | 00:00:00 | 116:03:00 | 85.91 | 88,198 | 15,474 | 103,672 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cencos | 2039 |
0 |
90:35:19 |
00:00:00 |
135:05:18 |
6.88 |
730,623 |
118,470 |
849,093 |
4.72 |
58.12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 224 | 0 | 05:41:29 | 00:00:00 | 07:26:00 | 6.40 | 347,880 | 55,732 | 403,612 | 2.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 135 | 0 | 08:52:51 | 00:00:00 | 09:00:48 | 7.76 | 144,080 | 23,124 | 167,204 | 0.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 1448 | 0 | 60:30:54 | 00:00:00 | 99:42:00 | 85.84 | 75,772 | 13,414 | 89,186 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cencos | 1807 |
0 |
75:05:14 |
00:00:00 |
116:08:48 |
5.92 |
567,732 |
92,270 |
660,002 |
3.67 |
61.78 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 784 | 0 | 22:25:53 | 00:00:00 | 28:26:00 | 19.68 | 1,330,680 | 213,171 | 1,543,851 | 8.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LDN - Larga Distancia Nacional | 160 | 0 | 13:15:29 | 00:00:00 | 13:26:12 | 9.30 | 321,318 | 51,494 | 372,812 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC - Locales | 1258 | 0 | 68:52:04 | 00:00:00 | 102:36:00 | 71.02 | 77,976 | 13,571 | 91,547 | 0.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subtotal Cencos | 2202 |
0 |
104:33:26 |
00:00:00 |
144:28:12 |
7.36 |
1,729,974 |
278,236 |
2,008,210 |
11.15 |
72.94 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEL - Celular | 187 | 0 | 04:07:48 | 00:00:00 | 05:28:00 | 10.34 | 255,840 | 40,986 | 296,826 | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
